高性能沖床
ABOUT US
JH21系列開式高性能沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 |
JF21-25 | JF21-45 | JF21-60 | JF21-80 | JF21-110 | JF21-125 | JF21-160 | JF21-200 | ||||||
噸數(shù) | Capacity | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
行程 | Stroke | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 280 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 530 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
喉口深度 | Depth of Throat | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 350 | 390 | 430 | 450 | 450 | 490 |
立柱間距離 | Distance betweenuprights | mm | 450 | 500 | 560 | 620 | 660 | 660 | 720 | 900 | 980 | 980 | 1050 |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 360x250 | 410x340 | 480x400 | 540x460 | 620x520 | 620x520 | 700x580 | 880x650 | 950x700 | 950x700 | 1000x750 |
模柄孔 | Shank hole | mm | ∅40x60 | ∅50x60 | ∅50x60 | ∅50x60 | ∅70x80 | ∅70x80 | ∅70x90 | ∅70x90 | ∅70x100 | ∅70x100 | ∅70x100 |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 720x400 | 810x440 | 870x520 | 950x600 | 1070x680 | 1070x680 | 1170x760 | 1390x840 | 1500x880 | 1540x880 | 1700x940 |
落料孔 | Size opening in the table | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作臺離地距離 | Distance from worktable to ground | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1020 |
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 2.2x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 15x4 | 22x6 | 30x6 | 37x6 |
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | Slide adjust device | HP | 手動(dòng) manual operation | 電動(dòng) electrial driving | |||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1 class 一級 | |||||||||||
沖床(長x寬x高) | Presses dimension | mm | 1520x1060x2120 | 1620x1130x2340 | 1690x1160x2650 | 1870x1170x2810 | 2020x1315x2985 | 2020x1315x2985 | 2325x1450x3250 | 2580x1690x3810 | 2820x1710x3900 | 2880x1750x3920 | 3150x1940x4320 |
模墊能力 | Die cushion capacity | Ton | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 15 | 15 | 15 |
模墊行程長 | Stroke | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
模墊有效面積 | Die cushion effective area | mm2 | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 | 710x480 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:沒有了!
下一條:JH21S系列高性能深喉沖床