開(kāi)式精密沖床
ABOUT US
SYC系列開(kāi)式雙曲軸精密沖床
簡(jiǎn)述 : 專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類(lèi)精密、高速?zèng)_床的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國(guó)家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYC-110 | SYC-160 | SYC-200 | SYC-250 | SYC-315 | |||||
型式 | Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
行程 | Stroke | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2100x700x95 | 2100x700x95 | |||||
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | 2750x900x190 | |||||
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1 class 一級(jí) | ||||||||||
沖床(長(zhǎng)x寬x高) | Presses dimension | mm | 1745x2000x3059 | 1940x2200x3709 | 2235x2620x3849 | 2545x3000x4304 | 2545x3010x4689 | |||||
模墊有效面積 | Die cushion effective area | mm2 | 350x235x2組 | 410x260x2組 | 540x350x2組 | 640x470x2組 | 640x470x2組 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYA-E系列開(kāi)式可調(diào)行程高精密沖床
下一條:沒(méi)有了!