開式精密沖床
ABOUT US
SYA-E系列開式可調(diào)行程高精密沖床
簡(jiǎn)述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | SYA-25E | SYA-45E | SYA-60E | SYA-80E | SYA-110E | SYA-130E | SYA-160E | SYA-200E | SYA-260E |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 |
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
行程 | Stroke | mm | 10.5-100 | 11.5-110 | 12.5-120 | 12.5-120 | 15-140 | 18.6-150 | 16.5-160 | 18.7-180 | 23-220 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 70-120 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 250 | 290 | 300 | 300 | 360 | 400 | 460 | 480 | 500 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 |
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 470x230x50 | 560x300x60 | 700x360x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 |
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 680x300x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 |
模柄孔 | Shank hole | mm | ∅38.1 | ∅38.1 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 |
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | Slide adjust device | HP | 手動(dòng) manual operation | 電動(dòng) electrial driving | |||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/c㎡ | 6 | ||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1 class 一級(jí) | |||||||||
沖床(長(zhǎng)x寬x高) | Presses dimension | mm | 1280x850x2270 | 1600x950x2555 | 1595x1000x2790 | 1800x1100x2745 | 1900x1300x3180 | 1900x1300x3235 | 2300x1400x3780 | 2615x1690x4085 | 2780x1850x4455 |
沖床重量 | Presses weight | Ton | 2.1 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 32 |
模墊能力 | Die cushion capacity | Ton | - | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 |
模墊行程長(zhǎng) | Stroke | mm | - | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
模墊有效面積 | Die cushion effective area | mm2 | - | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYA系列開式高精密重型沖床
下一條:SYC系列開式雙曲軸精密沖床